|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zawór motylkowy waflowy | Standard: | GB/T, chiński standard |
---|---|---|---|
Połączenie: | kołnierz / opłatek, opłatek | Materiał siedziska: | ss, stal |
Nacisk: | Średnie ciśnienie, niskie ciśnienie | Dysk: | Stal węglowa |
Materiał korpusu: | Stal węglowa, stal | Kolor: | Dostosowane |
High Light: | 1.6mpa waflowy zawór motylkowy,150mm waflowy zawór motylkowy,wysokotemperaturowy zawór motylkowy typu waflowego |
Zawór motylkowy z uchwytem ma prostą konstrukcję, jest mały i lekki i składa się tylko z kilku części.I wystarczy obrócić o 90 °, można szybko otworzyć i zamknąć, prosta obsługa, a zawór ma dobre właściwości kontroli płynu.Gdy przepustnica jest w pozycji całkowicie otwartej, grubość płyty motylkowej jest jedynym oporem, gdy medium przepływa przez korpus zaworu, więc spadek ciśnienia generowany przez zawór jest mały, dzięki czemu ma lepszą charakterystykę kontroli przepływu.
Składa się z korpusu zaworu, dysku, wspornika, trzpienia zaworu, urządzenia elektrycznego, pierścienia uszczelniającego i tak dalej
Rodzaj |
Rozmiar |
Ł | H | H1 | A1 | B1 | 16 KG | 25 KG | ||
D1 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | |||||||
D373H -16C/25 |
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 8-Φ18 | |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 180 | 8-Φ18 | 190 | 8-Φ22 | |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 210 | 8-Φ18 | 220 | 8-Φ26 | |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 240 | 8-Φ22 | 250 | 8-Φ26 | |
200 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 295 | 12-Φ22 | 310 | 12-Φ26 | |
250 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 355 | 12-Φ26 | 370 | 12-Φ30 | |
300 | 114 | 283 | 825 | 380 | 420 | 410 | 12-Φ26 | 430 | 16-Φ30 | |
350 | 127 | 310 | 900 | 380 | 420 | 470 | 16-Φ26 | 490 | 16-Φ33 | |
400 | 140 | 340 | 980 | 450 | 470 | 525 | 16-Φ30 | 550 | 16-Φ36 | |
450 | 152 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 585 | 20-Φ30 | 600 | 20-Φ36 | |
500 | 152 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 650 | 20-Φ33 | 660 | 20-Φ36 | |
600 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 770 | 20-Φ36 | 770 | 20-Φ39 | |
700 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 840 | 24-Φ36 | 875 | 24-Φ42 | |
800 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 950 | 24-Φ39 | 990 | 24-Φ48 | |
900 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1050 | 28-Φ39 | 1090 | 28-Φ48 | |
1000 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 1170 | 28-Φ42 | 1210 | 28-Φ55 | |
1200 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 1390 | 32-Φ48 | 1420 | 32-Φ55 |
Główną częścią | materiał części |
Korpus, dysk, jarzmo | WCB |
Trzon | 2Kr13 |
Pierścień uszczelniający | 430+Grafitowy azbest |
1. Zawór jest przechowywany w suchym magazynie.Surowo zabrania się przechowywania go na wolnym powietrzu.
2. Długotrwałe przechowywanie, regularna konserwacja.
3. Zawór jest montowany na rurze poziomej lub pionowej, ale powinien być otwierany i zamykany, aby ułatwić obsługę.
4. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić przed instalacją, a instalacja może spełnić wymagania.
5. Rury i wnęki zaworów należy oczyścić przed montażem.
6. Zawór po zamontowaniu nie może być narażony na działanie dużych sił zewnętrznych.
7. Podczas instalacji kierunek przepływu medium powinien być zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie zaworu.
8. Warunki eksploatacji muszą odpowiadać wymaganiom technicznym zawartym w specyfikacji eksploatacyjnej.
Możliwe usterki | Przyczyna usterki | Metoda eliminacji |
Wyciek opakowania |
1. Termin ważności lub starzenie się farszu 2. Śruba dławika nie jest dokręcona |
1. Wymień opakowanie 2. Równomiernie dokręcić śruby dławika |
Wyciek zaślepki |
1. Śruba nie jest dokręcona 2. O-ring jest uszkodzony |
1. Dokręć śruby. 2. Wymień O-ring |
Wyciek z powierzchni uszczelniającej |
1. Kierunek instalacji zaworu jest niezgodny z kierunkiem przepływu medium 2. Wyłączenie nie jest na miejscu 3. Na powierzchni uszczelniającej znajduje się kamień 4. Powierzchnia uszczelniająca jest uszkodzona |
1. Sprawdź instalację 2. Ponownie wyregulować śruby na siłowniku i dokręcić je 3. Usuń osad 4. Ponownie przeszlifować i naprawić powierzchnię uszczelniającą |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen