|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zasuwa kołnierzowa | Materiał korpusu: | A105 |
---|---|---|---|
połączenie: | Kołnierz Końce | Rozmiar: | DN15~DN50 |
Standard projektowania: | ANSI | Kolor: | Żądanie Klienta; Czarny |
Ciśnienie: | Średnie ciśnienie, wysokie ciśnienie | Temperatura mediów: | Średnia temperatura, wysoka temperatura |
High Light: | A105 ANSI Zasuwa,kołnierz ANSI Zasuwa,DN50 Rising Stem Zasuwa |
Częścią otwierającą i zamykającą zasuwy z kutej stali jest zasuwa, a kierunek ruchu zasuwy jest prostopadły do kierunku przepływu.Zasuwa z kutej stali może być tylko całkowicie otwierana i zamykana, a nie regulowana i dławiona.Zasuwa z kutej stalowej zasuwy posiada dwie powierzchnie uszczelniające.Najczęściej stosowanym trybem jest to, że dwie powierzchnie uszczelniające zasuwy tworzą klin, a kąt klina zmienia się wraz z parametrami zasuwy.Tryby jazdy zasuwy z kutej stali obejmują: ręczny, pneumatyczny, elektryczny i pneumatyczny układ hydrauliczny.Zasuwy dzielą się na zasuwy żeliwne, zasuwy z żeliwa sferoidalnego, zasuwy ze stali nierdzewnej, zasuwy ze stali kutej itp.
Pokrętło, uchwyt i mechanizm przekładni nie mogą być używane do podnoszenia, a kolizja jest surowo zabroniona.
Zasuwę podwójną należy montować pionowo (tzn. trzpień zaworu jest w pozycji pionowej, a pokrętło znajduje się na górze).
Zasuwa z zaworem obejściowym otwiera zawór obejściowy przed otwarciem (aby zrównoważyć różnicę ciśnień między wlotem a wylotem i zmniejszyć siłę otwierania).
Zasuwa z mechanizmem napędowym powinna być zamontowana zgodnie z zapisami instrukcji obsługi produktu.
Jeśli zawór jest często otwierany i zamykany, smaruj go przynajmniej raz w miesiącu.
NPS1/2 (NPS2,Klasa150) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | F | n-φd | H(ZAMKNIJ) | H(OTWARTY) | W |
15 | 108 | 90 | 60,3 | 34,9 | 12 | 2 | 4-15,9 | 142 | 158 | 100 |
20 | 117 | 100 | 69,9 | 42,9 | 13.2 | 2 | 4-15,9 | 144 | 159,5 | 100 |
25 | 127 | 110 | 79,4 | 50,8 | 14,7 | 2 | 4-15,9 | 170 | 191 | 120 |
32 | 140 | 115 | 88,9 | 63,5 | 16,3 | 2 | 4-15,9 | 199 | 255,5 | 160 |
40 | 165 | 125 | 98,4 | 73 | 17,9 | 2 | 4-15,9 | 214 | 248 | 160 |
50 | 178 | 150 | 120,7 | 92,1 | 19,5 | 2 | 4-19,1 | 244,5 | 286,5 | 180 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen