|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zawór kulowy kołnierzowy | Materiał korpusu: | Żelazo |
---|---|---|---|
Średni: | para wodna | połączenie: | Kołnierz Końce |
Kolor: | Czarny/dostosowany | Typ zaworu: | Zawór kulowy |
Standard: | KS/JIS | modo: | Koło |
materiał łodygi: | Stal nierdzewna | Ciśnienie: | Średnie ciśnienie |
High Light: | Zawór kulowy z kołnierzem JIS,zawór kulowy z czarnym kołnierzem,zawór kulowy z żeliwa parowego |
Włącz lub wyłącz rurociągi, w których robocze ciśnienie nominalne wynosi ≤1,6 MPA.Właściwym medium żeliwnego zaworu odcinającego jest: woda, olej, para wodna, medium kwaśne itp. Tryby pracy to: ręczny, przekładniowy, elektryczny, pneumatyczny itp.
1. Wzór użytkowy ma zalety prostej konstrukcji oraz wygodnej produkcji i konserwacji.
2. Mały skok roboczy i krótki czas otwierania i zamykania.
3. Dobra wydajność uszczelniania, małe tarcie między powierzchniami uszczelniającymi i długa żywotność.
DN | L | D | D1 | b | Zxфd | Hmaks | Hmin | ф |
50 | 200 | 155 | 120 | 20 | 4xф19 | 238 | 221 | 180 |
65 | 220 | 175 | 140 | 22 | 4xф19 | 265 | 239 | 190 |
80 | 240 | 185 | 150 | 22 | 8xф19 | 300 | 269 | 210 |
100 | 290 | 210 | 175 | 24 | 8xф19 | 353 | 312 | 240 |
125 | 360 | 250 | 210 | 24 | 8xф23 | 413,5 | 353,5 | 260 |
150 | 410 | 280 | 240 | 26 | 8xф23 | 483 | 393 | 270 |
200 | 500 | 330 | 290 | 26 | 12xф23 | 557,5 | 463,5 | 350 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen