|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Kołnierzowy zawór zwrotny klapowy | Kolor: | Żądanie klienta |
---|---|---|---|
Ciśnienie: | Średnie ciśnienie, wysokie ciśnienie | Standard: | ANSI |
Dysk: | A216 WCB | Rodzaj: | Sprawdzać |
Temperatura mediów: | Normalna temperatura, średnia temperatura | Wielkość portu: | DN50-DN600 |
Materiał korpusu: | Stal węglowa | Średni: | Woda |
High Light: | Zawór zwrotny kołnierzowy ANSI,zawór zwrotny kołnierzowy 300 funtów,zawór zwrotny kołnierzowy ANSI ze staliwa |
Zawór zwrotny ze stali wahadłowej ma zastosowanie do rurociągów w różnych warunkach pracy, takich jak przemysł naftowy, chemiczny, farmaceutyczny, nawozowy i elektroenergetyczny o ciśnieniu 1,6 ~ 25 MPa / 2,0-42,0 mpa i temperaturze pracy - 29 ~ + 550 ℃.Stosowane media to woda, produkty naftowe, para wodna i media kwaśne.Jest to zawór, który kontroluje jednokierunkowy kierunek przepływu medium w rurociągu, aby zapobiec cofaniu się medium w rurociągu.Zawory zwrotne są zaworami automatycznymi, a części otwierające i zamykające otwierają się lub zamykają siłą przepływającego medium.Zawór zwrotny jest używany tylko na rurociągu z jednokierunkowym przepływem medium, aby zapobiec cofaniu się medium i zapobiec wypadkom.Stosowany jest głównie w rurociągach naftowych, chemicznych, farmaceutycznych, chemicznych, energetycznych i innych.
Projektowanie i produkcja | BS1868 |
Twarzą w twarz | ANSI B16.1 |
Koniec kołnierza | ANSI B16.5 |
Kontrola | API 598 |
Ocena ciśnienia i temperatury | ANSI B16.34 |
DN | L | D | D1 | DN | L | D | D1 |
50 | 203 | 152 | 120,7 | 50 | 267 | 165 | 127 |
65 | 216 | 177,8 | 139,7 | 65 | 292 | 190,5 | 149,4 |
80 | 241 | 190,5 | 152,4 | 80 | 318 | 210 | 168,2 |
100 | 292 | 229 | 190,5 | 100 | 356 | 254 | 200,2 |
125 | 330 | 254 | 216 | 125 | 400 | 279 | 235 |
150 | 256 | 279 | 241,3 | 150 | 444 | 318 | 270 |
200 | 495 | 343 | 298,5 | 200 | 533 | 381 | 330 |
250 | 622 | 406 | 362 | 350 | 622 | 445 | 387,5 |
300 | 698 | 483 | 432 | 300 | 711 | 521 | 451 |
350 | 787 | 533 | 476,3 | 350 | 838 | 584 | 514,5 |
400 | 864 | 597 | 540 | 400 | 864 | 648 | 571,5 |
450 | 978 | 635 | 578 | 450 | 978 | 711 | 628,7 |
500 | 978 | 698,5 | 635 | 500 | 1016 | 775 | 685.8 |
600 | 1295 | 813 | 749,3 | 600 | 1346 | 914,4 | 812,8 |
700 | 1448 | 927 | 863,6 | 700 | 1499 | 1035 | 939,8 |
800 | 1524 | 984 | 914,4 | 800 | 1594 | 1092 | 997 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen