|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produkcji: | Zawór oszczędzający wodę | Ciśnienie: | 1,6 mpa |
---|---|---|---|
Kolor: | Niebieski / życzenie klienta | Średni: | Woda |
Temperatura: | ≤80 ℃ | Materiał korpusu: | Ciągliwy metal |
Rozmiar: | DN50 do DN700 | połączyć: | kołnierz |
High Light: | Elastyczny zawór regulacji ciśnienia pompy wody,trwały zawór regulacji ciśnienia pompy wody,zawór odcinający awaryjny 900X |
Gdy awaryjny zawór odcinający 900X podaje wodę z końca wlotowego, woda przepływa przez zawór iglicowy do sterowni zaworu głównego, a ciśnienie wylotowe działa na zawór pilotowy przez przewód.Gdy ciśnienie wylotowe jest wyższe niż ustawiona wartość sprężyny zaworu pilotowego, zawór pilotowy zamyka się.Gdy sterownia przestanie spuszczać wodę, ciśnienie w sterowni zaworu głównego wzrasta i zawór główny jest zamykany, a ciśnienie wylotowe przestaje rosnąć
Gdy ciśnienie wylotowe zaworu spadnie do wartości ustawionej na sprężynie zaworu pilotowego, zawór pilotowy otwiera się i ze sterowni odpływa woda.Ponieważ odpływ wody z układu zaworów pilotowych jest większy niż dopływ wody przez zawór iglicowy, ciśnienie w sterowni zaworów głównych spada.Ciśnienie wlotowe otwiera główny zawór.W stanie stabilnym dopływ i odpływ wody ze sterowni są takie same, otwarcie zaworu głównego pozostaje niezmienione, a ciśnienie wylotowe stabilne.
Ciśnienie wylotowe można ustawić, regulując sprężynę zaworu sterującego
Awaryjny zawór odcinający jest używany do instalacji wodociągowej, która łączy wodę przeciwpożarową i wodę żywą w obszarach mieszkalnych.Gdy potrzebna jest woda gaśnicza, zawór automatycznie zamyka wodę żywą w trybie pilnym, aby zapewnić wodę gaśniczą.Po zakończeniu pożaru zawór zostanie automatycznie otwarty i wznowi dopływ wody żywej, co może zaoszczędzić więcej kosztów w porównaniu z tradycyjnym pojedynczym zaopatrzeniem w wodę przeciwpożarową
Ciało | Ciągliwy metal |
Czapeczka | Ciągliwy metal |
Trzon | 2Cr13 |
Dysk | Stal węglowa |
Gumowa uszczelka | NBR |
Zawór kulowy | Mosiądz |
Zawór iglicowy | Mosiądz |
Filtr | 304 |
DN | L | PN16 | Z-фd | ||
D | D1 | D2 | PN1,6 | ||
50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 216 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 240 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 330 | 250 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 355 | 285 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 420 | 340 | 295 | 265 | 12-22 |
250 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 530 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
350 | 610 | 520 | 470 | 436 | 16-26 |
400 | 700 | 580 | 523 | 485 | 16-23 |
450 | 745 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
500 | 810 | 715 | 650 | 608 | 20-34 |
600 | 920 | 840 | 770 | 718 | 20-36 |
700 | 1195 | 910 | 840 | 788 | 24-36 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen