|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Zawór motylkowy waflowy | Materiał korpusu: | Odlewanie żelaza |
|---|---|---|---|
| połączenie: | Opłatek | Rozmiar: | DN50 do DN350 |
| Kolor: | dostosowany, szary | Moc: | napędzany przekładnią ślimakową |
| Ciśnienie: | 10K | Temperatura mediów: | 10-80 ℃ |
| Dysk: | Żeliwo | trzon: | Stal nierdzewna |
| High Light: | Koreański zawór motylkowy z kołem ślimakowym,zawór motylkowy z kołem ślimakowym 10K,żeliwny zawór motylkowy typu wafel |
||
Zawór motylkowy z uchwytem ma zalety prostej konstrukcji, małej objętości i niewielkiej wagi.Składa się tylko z kilku części.Co więcej, można go szybko otwierać i zamykać, obracając o 90 °, co jest proste w obsłudze.Jednocześnie zawór ma dobre właściwości kontroli płynów.Gdy zawór motylkowy jest w pozycji całkowicie otwartej, grubość płyty motylkowej jest jedynym oporem, gdy medium przepływa przez korpus zaworu.Dlatego spadek ciśnienia generowany przez zawór jest bardzo mały, dzięki czemu ma dobrą charakterystykę kontroli przepływu
| Korpus/ Maska | Żeliwo |
| Dysk | Stal nierdzewna |
| Trzon | Stal nierdzewna |
| Pierścień siedziska | EPDM, / NBR |
| DN | L | ZxфD | D0 |
| 50 | 43 | 2xф19 | 120 |
| 65 | 46 | 2xф19 | 140 |
| 80 | 46 | 2xф19 | 150 |
| 100 | 52 | 2xф19 | 175 |
| 125 | 56 | 2xф23 | 210 |
| 150 | 56 | 2xф23 | 240 |
| 200 | 60 | 2xф23 | 290 |
| 250 | 68 | 2xф25 | 355 |
| 300 | 78 | 2xф25 | 400 |
| 350 | 78 | 2xф25 | 445 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen