|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zasuwa kołnierzowa | Połączenie: | Kołnierz Końce |
---|---|---|---|
Standard projektowania: | GB12234 | Rodzaj: | Odporny niewznoszący się |
średni: | olej wodny | materiał korpusu: | Ciągliwy metal |
Nacisk: | Średnie ciśnienie | Temperatura mediów: | Średnia temperatura |
High Light: | Zasuwa z kołnierzem dn50,zasuwa z kołnierzem nie wznoszącym się,zasuwa z kołnierzem dn50 |
Produkt służy do otwierania i zamykania urządzeń lub rurociągów;Niedozwolone dla dławienia
1. prosty kształt, dobra produktywność, szeroki zakres zastosowań i łatwa instalacja.
2. konstrukcja jest rozsądna i zwarta, objętość jest niewielka, a element zamykający (RAM) przyjmuje strukturę klinową, która może automatycznie kompensować odkształcenie korpusu zaworu spowodowane nieprawidłowym obciążeniem lub temperaturą podczas pracy, a uszczelnienie jest bezpieczne i wiarygodny.
3. medium może płynąć w dowolnym kierunku z obu stron zasuwy, aby osiągnąć cel połączenia lub rozłączenia.
1. zawór jest połączony kołnierzowo i zgodny z normą GB/t 12232.Zawór składa się głównie z korpusu zaworu, zasuwy, drążka zaworu, pokrywy zaworu, nakrętki drążka zaworu, pokrętła i innych części.
2. zawór obraca nakrętkę trzpienia zaworu, obracając pokrętłem, aby trzpień zaworu poruszał się w górę iw dół, tak aby tłok podnosił się lub opadał, i wykonywał liniowe przemieszczenie prostopadłe do płynu, aby osiągnąć cel otwarcia i zamykanie.
Rodzaj | Nominalna DN | pomiar(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242,5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373,5 | 500 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen