|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zasuwa kołnierzowa | Materiał korpusu: | Stal węglowa |
---|---|---|---|
Materiał płyty: | Stal węglowa | Rozmiar: | DN50-DN700 |
Kolor: | Żądanie klienta/srebrzystobiały | Temperatura mediów: | -29 ℃ do 425 ℃ |
Średni: | Woda, woda, olej gazowy | połączenie: | Kołnierz Końce |
Standard: | ANSI | Materiał macierzysty: | 2Cr13 |
High Light: | API Stalowa zasuwa zasuwa,antykorozyjna stalowa zasuwa zasuwa,sprężysty kołnierzowy zawór śluzowy |
Częścią otwierającą i zamykającą zasuwy ze staliwa jest zasuwa, a kierunek ruchu zasuwy jest prostopadły do kierunku przepływu płynu.Zasuwa może być tylko całkowicie otwierana i zamykana, nie może być regulowana i dławiona.Tłok ma dwie powierzchnie uszczelniające.Najczęściej stosowanym trybem jest to, że dwie powierzchnie uszczelniające zaworu suwakowego tworzą klin.Kąt klina zmienia się wraz z parametrami zaworu, zwykle 50. Gdy temperatura medium nie jest wysoka, wynosi 2 ° 52'.Brama zasuwy klinowej może być wykonana w całości, która nazywa się zasuwą sztywną;Można go również przerobić na bijak, który może powodować niewielkie odkształcenia, aby poprawić jego wykonalność i zrekompensować odchylenie kąta powierzchni uszczelniającej w procesie przetwarzania.Ten rodzaj taranu nazywa się elastycznym taranem.
Pokrętło, uchwyt i mechanizm przekładni nie mogą być używane do podnoszenia, a kolizja jest surowo zabroniona.
Zasuwy podwójne należy montować pionowo (tzn. trzpień zaworu jest w pozycji pionowej, a pokrętło znajduje się u góry).
Zasuwa z zaworem obejściowym otwiera zawór obejściowy przed otwarciem (aby zrównoważyć różnicę ciśnień na wlocie i wylocie oraz zmniejszyć siłę otwierania).
Zasuwa z mechanizmem napędowym powinna być zamontowana zgodnie z zapisami instrukcji obsługi produktu.
Jeśli zawór jest często otwierany i zamykany, smaruj go przynajmniej raz w miesiącu.
Wymiaryons | PN10 | PN16 | PN25 | |||||||||
DN | L(F4) | h | D | D1 | L(F5) | h | D | D1 | L(F5) | h | D | D1 |
DN40 | 165 | 127 | 98,6 | 190 | 156 | 114,3 | 241 | 156 | 114,3 | 305 | 178 | 123,8 |
DN50 | 178 | 152 | 120,7 | 216 | 165 | 127 | 292 | 165 | 127 | 368 | 216 | 165,1 |
DN65 | 190 | 177,8 | 139,7 | 241 | 190,5 | 149,4 | 330 | 190,5 | 149,4 | 419 | 244 | 190,5 |
DN80 | 203 | 190,5 | 152,4 | 283 | 210 | 168,2 | 356 | 210 | 168,2 | 381 | 241 | 190,5 |
DN100 | 229 | 229 | 190,5 | 305 | 254 | 200,2 | 432 | 273 | 216 | 457 | 292 | 234,9 |
DN125 | 254 | 254 | 216 | 381 | 279 | 235 | 508 | 330 | 266,7 | 610 | 381 | 317,5 |
DN150 | 267 | 279 | 241,3 | 403 | 318 | 270 | 559 | 356 | 292 | 737 | 470 | 393,7 |
DN200 | 292 | 343 | 298,5 | 419 | 381 | 330 | 660 | 419 | 349 | 838 | 545 | 469,9 |
DN250 | 330 | 406 | 362 | 457 | 445 | 387,5 | 787 | 508 | 432 | 965 | 610 | 533,4 |
DN300 | 356 | 483 | 432 | 502 | 521 | 451 | 838 | 559 | 489 | 1029 | 640 | 558,8 |
DN350 | 381 | 533 | 476,3 | 762 | 584 | 514,5 | 889 | 603 | 527 | 1130 | 705 | 615,9 |
DN400 | 406 | 597 | 540 | 838 | 648 | 571,5 | 991 | 686 | 603 | |||
DN450 | 432 | 635 | 578 | 914 | 711 | 628,7 | 1092 | 743 | 654 | |||
DN500 | 457 | 598,5 | 635 | 991 | 775 | 685.8 | 1194 | 813 | 724 | |||
DN600 | 508 | 813 | 749,3 | 1143 | 914,4 | 812,8 | 1397 | 940 | 838 | |||
DN650 | 559 | 870 | 806 | 1245 | 972 | 876 | ||||||
DN700 | 610 | 927 | 863 | 1346 | 1035 | 939,8 | ||||||
DN750 | 610 | 984 | 914,4 | |||||||||
DN800 | 660 | 1060,5 | 978 | |||||||||
DN900 | 711 | 1168 | 1086 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen