|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zasuwa kołnierzowa | Moc: | podręcznik |
---|---|---|---|
Nacisk: | Średnie ciśnienie | Temperatura mediów: | Średnia temperatura |
materiał korpusu: | Ciągliwy metal | Połączenie: | Kołnierz Końce |
Kolor: | Żądanie klienta, niebieski | średni: | olej wodny |
High Light: | zasuwa z kołnierzem mosiężnym,zasuwa z kołnierzem dn65,zasuwa z kołnierzem dn65 |
Zawór może być używany do otwierania i zamykania rurociągów i urządzeń z niekorozyjnym medium i generalnie nie jest używany do dławienia.
1. zawór jest połączony kołnierzowo i zgodny z normą GB/t 12232.Zawór składa się głównie z korpusu zaworu, zasuwy, drążka zaworu, pokrywy zaworu, nakrętki drążka zaworu, pokrętła i innych części.
2. zawór obraca nakrętkę trzpienia zaworu, obracając pokrętłem, aby trzpień zaworu poruszał się w górę iw dół, tak aby tłok podnosił się lub opadał, i wykonywał liniowe przemieszczenie prostopadłe do płynu, aby osiągnąć cel otwarcia i zamykanie.
1. prosty kształt, dobra produktywność, szeroki zakres zastosowań i łatwa instalacja.
2. konstrukcja jest rozsądna i zwarta, objętość jest niewielka, a element zamykający (RAM) przyjmuje strukturę klinową, która może automatycznie kompensować odkształcenie korpusu zaworu spowodowane nieprawidłowym obciążeniem lub temperaturą podczas pracy, a uszczelnienie jest bezpieczne i wiarygodny.
3. medium może płynąć w dowolnym kierunku z obu stron zasuwy, aby osiągnąć cel połączenia lub rozłączenia.
Ciało | GG25/GGG50 |
Pierścień uszczelniający | 2Cr13/304/mosiądz |
Pierścień dysku | 2Cr13 / 304 / Mosiądz |
Dysk | GG20 |
Trzon | 2Cr13 |
Rodzaj | Nominalny | rozmiar(mm) | |||||
DN | L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | |
Z41T-10/16 | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Φ19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Φ19 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-Φ19 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-Φ19 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Φ19 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Φ23 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-Φ23 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-Φ28 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-Φ28 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen