|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał korpusu: | Stal węglowa | Połączenie: | Kołnierz Końce |
---|---|---|---|
Rodzaj: | system&y | Standardowy lub niestandardowy: | Standard |
Kolor: | Żądanie klienta, biały | średni: | Woda olej gazowy |
Moc: | podręcznik | Nacisk: | Średnie ciśnienie |
High Light: | żeliwo 4 kołnierzowa zasuwa,trzpień wznoszący 4 kołnierzowa zasuwa,dn100 kołnierzowa zasuwa; |
Produkt służy do otwierania i zamykania urządzeń lub rurociągów;Niedozwolone dla dławienia
1. zawór jest połączony kołnierzowo i zgodny z normą KS B 2361.
2. zawór składa się z korpusu zaworu, pokrywy, bramy, drążka zaworu, pokrętła i innych części.Obracając pokrętłem ręcznym, pręt zaworu podnosi się lub opada, aby napędzać bramę do podnoszenia się lub opadania oraz do liniowego przemieszczenia prostopadłego do płynu, aby osiągnąć cel otwierania i zamykania.
Możliwa awaria | Przyczyna awarii | Metoda eliminacji |
Wyciek powierzchni uszczelniającej | 1. Brud i inne przedmioty są wymieszane między powierzchniami uszczelniającymi. | 1 oczyść brud z powierzchni uszczelniającej. |
2. powierzchnia uszczelniająca jest uszkodzona. | 2. ponownie skorygować powierzchnię uszczelniającą. | |
Wyciek opakowania | 1. pokrywa opakowania nie jest zagęszczona. | 1. Dokręć nakrętki równomiernie, aby ścisnąć uszczelnienie. |
2. niewystarczające opakowanie. | 2. dodaj wypełniacz. | |
3. awaria pakowania. | 3. wymienić na nowe opakowanie. | |
Wyciek powierzchni uszczelniającej połączenia kołnierzowego | 1. śruby kołnierza nie są dokręcone lub dokręcenie jest nierówne | 1. dokręcić śruby równomiernie i symetrycznie. |
2. powierzchnia uszczelniająca połączenia jest uszkodzona; | 2. wykończ powierzchnię uszczelniającą kołnierza. |
Rodzaj | DN | L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | Hmin | Hmaks | D0 |
Z41H-10K
|
50 | 178 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 320 | 381 | 200 |
65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 346 | 425 | 200 | |
80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 395 | 489 | 240 | |
100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 436 | 547 | 280 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 510 | 650 | 320 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 570 | 730 | 320 | |
200 | 292 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 710 | 920 | 360 | |
250 | 330 | 400 | 355 | 324 | 24-2 | 12-Φ25 | 884 | 1147 | 400 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 24-3 | 16-Φ25 | 1023 | 1334 | 450 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen