|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zawór zwrotny klapowy | Ciśnienie: | 2,5Mpa |
---|---|---|---|
Temperatura mediów: | ≤50 ℃ | Kolor: | Żądanie klienta, niebieski |
Standard: | DIN, GB | Struktura: | Sprawdzać |
Materiał korpusu: | Żelazo | Rozmiar: | DN50~DN350 |
High Light: | Typ kołnierza zaworu zwrotnego podnoszącego,zawór zwrotny 2,5 Mpa Typ kołnierza |
H42x-2,5 jest dolnym zaworem podnoszącym z połączeniem kołnierzowym;H45x-2,5 łączony kołnierzowo wielotarczowy zawór zwrotny denny;H46x-2.5 to dwupłytowy zawór zwrotny denny z połączeniem kołnierzowym;H12x-2,5 to podnoszący zawór denny z przyłączem z gwintem wewnętrznym.Składają się z korpusu zaworu, gniazda zaworu, dysku zaworu i uszczelki uszczelniającej
Zawór wykorzystuje siłę ssącą pompy do wytworzenia podciśnienia.Ciśnienie atmosferyczne wprowadza ciśnienie wody do rury ssącej pompy, aby otworzyć zawór.Podczas zatrzymywania pompy użyj ciśnienia słupa wody i ciężaru własnego dysku zaworu, aby zamknąć się automatycznie, aby zapobiec cofaniu się przepływu wody
1. Zawór należy przechowywać w suchym magazynie i nie należy go przechowywać na wolnym powietrzu.
2. Zawór należy regularnie konserwować w celu długotrwałego przechowywania.
3. Zawór montuje się na dole pionowego rurociągu wlotu wody pompy wodnej.
4. Przed instalacją oczyścić wewnętrzną wnękę rur i zaworów.
5. Warunki eksploatacji muszą spełniać wymagania techniczne określone w specyfikacji działania
Rodzaj |
DN |
Wymiar | |||||||
D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | D0 | h0 | h | ||
H42X-2,5 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16-3 | 4-Φ14 | 132 | 17 | 135 |
65 | 160 | 130 | 110 | 16-3 | 4-Φ14 | 167 | 25 | 175 | |
80 | 185 | 150 | 125 | 18-3 | 4-Φ18 | 196 | 32 | 190 | |
100 | 205 | 170 | 145 | 18-3 | 4-Φ18 | 243 | 40 | 225 | |
125 | 235 | 200 | 175 | 20-3 | 8-Φ18 | 274 | 43 | 270 | |
150 | 260 | 225 | 200 | 20-3 | 8-Φ18 | 311 | 58 | 303 | |
200 | 315 | 280 | 255 | 22-3 | 8-Φ18 | 402 | 65 | 380 | |
250 | 370 | 335 | 310 | 24-3 | 12-Φ18 | 458 | 84 | 500 | |
300 | 435 | 395 | 362 | 24-4 | 12-Φ23 | 515 | 90 | 540 | |
350 | 485 | 445 | 412 | 26-4 | 12-Φ23 | 600 | 130 | 600 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen