|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Zasuwa kołnierzowa | Kolor: | Żądanie klienta, niebieski |
|---|---|---|---|
| połączenie: | Kołnierz Końce | Rozmiar: | DN300~DN1600 |
| Materiał korpusu: | żeliwo/HT200 | Ciśnienie: | 0,1 mpa |
| Temperatura mediów: | Średnia temperatura | Głoska bezdźwięczna: | Gaz |
| High Light: | Zasuwa klinowa podwójna tarcza,zasuwa żeliwna podwójna tarcza,zasuwa HT200 do linii gazowej |
||
Zawór ten ma zastosowanie do rurociągu czynnika gazowego o temperaturze roboczej ≤ 100 ℃ i ciśnieniu roboczym ≤ 0,1 MPa.Jest stosowany jako sprzęt obiegu zamkniętego.Stosowany jest głównie do kontroli otwierania i zamykania gazociągów w przedsiębiorstwach hutniczych, koksowniczych, gazowych, chemicznych i innych
1. Zawór jest połączony kołnierzowo, a standard produktu to GB / t12232
2. Zawór składa się głównie z korpusu zaworu, bramy, pokrywy zaworu, drążka zaworu, wspornika przekładni, kolumny, urządzenia elektrycznego itp. Jego zasada działania polega głównie na ściskaniu klina generowanego przez górny środek w środku podwójnego suwaka , aby uzyskać efekt uszczelniający zaworu.Urządzenie elektryczne napędza obrót nakrętki trzpienia zaworu, aby trzpień zaworu podnosił się i opadał, aby osiągnąć cel pionowego ruchu płynu w górę i w dół nurnika oraz otwierania i zamykania
1. Produkt należy umieścić w suchym magazynie i nie można go przechowywać na wolnym powietrzu.
2. W przypadku przechowywania długoterminowego należy go regularnie konserwować.
3. Zawór można montować na rurociągach pionowych i poziomych.
4. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić przed montażem, a montaż można przeprowadzić dopiero po spełnieniu wymagań.
5. Przed instalacją oczyścić wewnętrzną wnękę rur i zaworów.
6. Zawór nie może być poddany działaniu dużej siły zewnętrznej po instalacji.
7. Warunki eksploatacji muszą być zgodne z wymogami specyfikacji działania.
| Rodzaj | Nominalna DN | Rozmiar | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | F | h | Z-фd | ||
|
Z942W-1 |
250 | 310 | 370 | 335 | 310 | 24 |
3 |
1197 | 12-18 |
| 300 | 330 | 435 | 395 | 362 | 24 | 1236 | 12-23 | ||
| 350 | 330 | 485 | 445 | 412 | 26 | 1426 | 12-23 | ||
| 400 | 330 | 535 | 495 | 462 | 28 | 1493 | 16-23 | ||
| 450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 28 | 1975 | 16-23 | ||
| 500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 2144 | 16-23 | |
| 600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 32 | 2495 | 20-25 | ||
| 700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 2953 | 24-25 | ||
| 800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 3328 | 24-30 | ||
| 900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 34 | 3700 | 24-30 | ||
| 1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 3938 | 28-30 | ||
| 1200 | 700 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 5251 | 32-34 | ||
| 1400 | 900 | 1575 | 1520 | 1480 | 44 | 5560 | 36-30 | ||
| 1600 | 1000 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 5 | 6300 | 40-34 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen