|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zasuwa kołnierzowa | Kolor: | Żądanie klienta, niebieski |
---|---|---|---|
połączenie: | Kołnierz Końce | Rozmiar: | DN40-600 |
Standard projektowania: | GB12232 | Ciśnienie: | pn10/pn16 |
Temperatura mediów: | Średnia temperatura | Głoska bezdźwięczna: | Woda, olej, gaz |
High Light: | Zasuwa kołnierzowa równoległa podwójna tarcza,zasuwa równoległa z podwójną tarczą sferoidalną,zasuwa z żeliwa sferoidalnego |
Oprócz zalet elastycznej zasuwy gniazdowej, może bezpośrednio obserwować otwieranie się zasuwy i otwierać i zamykać szybko i niezawodnie.Dlatego jest często stosowany w systemach przeciwpożarowych i przemysłowych. Zazwyczaj jest instalowany w dużej odległości od ziemi
Kompaktowa konstrukcja, rozsądna konstrukcja, dobra sztywność zaworu, gładki kanał i mały współczynnik oporu przepływu.Powierzchnia uszczelniająca jest wykonana ze stali nierdzewnej i węglika spiekanego o długiej żywotności.
Przyjęto elastyczne opakowanie grafitowe, zapewniające niezawodne uszczelnienie oraz lekką i elastyczną pracę.Tryb jazdy jest podzielony na przekładnię pneumatyczną, elektryczną, pneumatyczną i zębatą, a typ konstrukcyjny to pojedynczy suwak z klinem elastycznym, pojedynczy suwak ze sztywnym klinem i podwójny suwak.
Jest szeroko stosowany w branży petrochemicznej, farmaceutycznej i energetycznej itp.Służy do otwierania i zamykania na rurach pary, oleju itp. pod ciśnieniem 1,0 mpa
Maska ciała | Żeliwo szare/żeliwo sferoidalne |
Dysk | Żeliwo szare/żeliwo sferoidalne |
Trzon | Stal węglowa / mosiądz / stal nierdzewna |
Klin | Ciągliwy metal |
Nakrętka jarzma | Mosiądz |
Koło ręczne | Żeliwo szare / żeliwo sferoidalne |
Rodzaj |
Nominalna DN |
尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | h | D0 | ||
Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen