|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zasuwa kołnierzowa | Ciśnienie: | Średnie ciśnienie, wysokie ciśnienie |
---|---|---|---|
Kolor: | Żądanie klienta, niebieski | połączenie: | Kołnierz Końce |
Standard: | HAŁAS | Rodzaj: | Odporny niewznoszący się |
Średni: | Woda | Rozmiar: | DN700~DN1200 |
High Light: | Zasuwa kołnierzowa z przekładnią zębatą stożkową,zasuwa kołnierzowa przeciwkorozyjna,sprężysty |
Miękka uszczelka zasuwa, zawór przemysłowy.Częścią otwierającą i zamykającą zasuwy z miękką uszczelką jest brama.Kierunek ruchu bramy jest prostopadły do kierunku przepływu płynu.Zasuwę można tylko całkowicie otworzyć i całkowicie zamknąć, nie regulować i dławić.Tłok ma dwie powierzchnie uszczelniające.W najczęściej używanym trybie, dwie powierzchnie uszczelniające zaworu suwakowego tworzą klin, a kąt klina zmienia się wraz z parametrami zaworu.Średnica nominalna to DN50 ~ DN1200, a temperatura pracy: ≤ 200 ℃.
1. Specyfikacja i kategoria zasuwy z miękkim uszczelnieniem powinny spełniać wymagania dokumentów projektowych rurociągów.
2. Model zasuwy z miękką uszczelką powinien wskazywać wymagania dotyczące numeru normy krajowej.Jeżeli jest to norma korporacyjna, należy wskazać odpowiedni opis modelu.
3. Ciśnienie robocze zasuwy z miękką uszczelką musi być ≥ ciśnienie robocze rurociągu.Zakładając, że nie ma to wpływu na cenę, ciśnienie robocze, jakie może wytrzymać zawór, powinno być większe niż rzeczywiste ciśnienie robocze rurociągu.Gdy zasuwa z miękką uszczelką jest zamknięta, każda strona powinna być w stanie wytrzymać 1,1-krotność ciśnienia roboczego zaworu bez wycieków;Gdy zawór jest otwarty, korpus zaworu powinien wytrzymać dwukrotność ciśnienia roboczego zaworu.
Średnica nominalna | L | D2 | D1 | D | b | F | znaleźć | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24,5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26,5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31,5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32,5 | 39,5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37,5 | 46,5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen