|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Zawory przeciwpożarowe | połączenie: | Opłatek |
|---|---|---|---|
| Moc: | handel | Kolor: | czerwony / życzenie klienta |
| Temperatura: | ≤80 ℃ | Ciśnienie: | 1,0 ~ 1,6 MPa |
| Materiał korpusu: | Żelazo | Średni: | Woda |
| High Light: | Zawory przeciwpożarowe przeciwkorozyjne,zawory przeciwpożarowe 1,6 MPa |
||
Wstęp
Płytka motylkowa przepustnicy rączki jest montowana w kierunku średnicy rurociągu.W cylindrycznym kanale korpusu przepustnicy płyta motylkowa w kształcie dysku obraca się wokół osi z kątem obrotu 0 ° - 90 °.Kiedy obraca się do 90 °, zawór jest całkowicie otwarty.Ten zawór jest zwykle instalowany poziomo
| DN | ф | h | L | Z-фd | b |
| DN40 | 110 | 160 | 234 | 4-ф21 | 43,00 |
| DN50 | 125 | 170 | 234,00 | 4-ф23 | 43,00 |
| DN65 | 145 | 178 | 261.00 | 4-ф23 | 46,00 |
| DN80 | 160 | 202 | 261.00 | 4-ф23 | 46,00 |
| DN100 | 180 | 222 | 259,50 | 4-ф23 | 52,00 |
| DN125 | 210 | 233 | 312.00 | 4-ф23 | 56,00 |
| DN150 | 240 | 257 | 312 | 4-ф26 | 56 |
| DN200 | 295 | 295 | 360 | 4-ф26 | 60 |
| Ciało | Żelazo |
| Siedziba | NBR |
| Dysk | Ciągliwy metal |
| Trzon | Stal nierdzewna |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen