|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zawory przeciwpożarowe | Ciało: | Ciągliwy metal |
---|---|---|---|
Dysk: | QT450-10+NBR | Średni: | Woda |
Ciśnienie: | 1,6 mpa | Temperatura: | -10 do 80 ℃ |
Kolor: | czerwony | połączyć: | karta |
High Light: | Motylkowe zawory przeciwpożarowe,nierdzewne zawory przeciwpożarowe,zawory motylkowe przeciwpożarowe z żeliwa sferoidalnego |
Zawór motylkowy z rowkiem, znany również jako zawór motylkowy z rowkiem, ma zalety szybkiej instalacji, prostej i niezawodnej, lekkiej, elastycznej obsługi i wygodnej konserwacji.Zawór motylkowy z rowkiem uchwytu ma nie tylko dobre właściwości uszczelniające, ale także ma szybkość wymaganą do łączenia z łącznikami rurowymi.Wykorzystuje technologię i był wielokrotnie ulepszany.Uchwyt zaworu motylkowego z uchwytem rowkowym i płyta przepływowa zainstalowana na korpusie zaworu współpracują ze sobą w celu kontrolowania przepływu płynu;
1. Rowkowany zawór motylkowy ma zalety zwartej konstrukcji, małej objętości, niewielkiej wagi, elastycznej obsługi i wygodnej konserwacji;
2. Niezawodna skuteczność uszczelniania, nieograniczona wtryskiem średnim (uszczelnienie dwukierunkowe);
3. Duża powierzchnia przepływu, mały współczynnik oporu przepływu i duża przepustowość;
4. Płyta motylkowa przyjmuje integralną gumową powłokę, która jest odporna na promieniowanie i trwała.
5. Ze stalą węglową jako głównym materiałem, korpus zaworu jest spawany przez grubościenną rurę bezszwową, a płyta zaworu jest z żeliwa sferoidalnego, o niezawodnej jakości i pięknym wyglądzie
Wspólny kołek stożkowy | orzech | śruba | śruba | Klucz półokrągły | C | T | Pierścień | ||
DN(mm) | PNE | numer | m | M*H | M*H | T*P | Z*M | ||
65 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 178 | 12,5*3,1G |
80 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 202 | 12,5*3,1G |
100 | A5 | 1 | M10 | M10*45 | M8*10 | 5*19 | 118±2 | 222 | 15*3.1G |
125 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 128±2 | 233 | 19*3.1G |
150 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 150±2 | 257 | 19*3.1G |
200 | A6 | 2 | M12 | M10*60 | M8*15 | 5*19 | 188±2 | 295 | 22*3.55G |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen