|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zawory przeciwpożarowe | Materiał korpusu: | Żeliwo szare/żeliwo sferoidalne |
---|---|---|---|
Moc: | Robak | Temperatura: | ≤80 ℃ |
Ciśnienie robocze: | 1,0 ~ 1,6 MPa | Kolor: | czerwony |
połączenie: | Opłatek | Średni: | Woda |
High Light: | Przepustnica ślimakowa z przekładnią ślimakową,zawór motylkowy z przekładnią ślimakową z szarego żelaza,zawór motylkowy z przekładnią ślimakową typu Fire Wafer |
Zawór przyjmuje podwójną mimośrodową strukturę, która pełni funkcję uszczelniającą polegającą na zamykaniu i dokręcaniu, a skuteczność uszczelniania jest niezawodna.Para uszczelniająca wykonana jest ze stali nierdzewnej i kauczuku nitrylowego odpornego na olej, o długiej żywotności.Gumowy pierścień uszczelniający może znajdować się na korpusie zaworu lub na płycie motylkowej.Może być odpowiedni dla mediów o różnych właściwościach do wyboru przez użytkowników.Płyta motylkowa przyjmuje strukturę ramy o wysokiej wytrzymałości, dużej powierzchni przelewu i małym oporze przepływu.Zintegrowana farba do pieczenia może skutecznie zapobiegać korozji i może być stosowana w różnych mediach, o ile zostanie wymieniony materiał uszczelniający gniazda zaworu uszczelniającego.Zawór pełni funkcję dwukierunkowego uszczelnienia.Można go montować w dowolnym kierunku bez sterowania kierunkiem przepływu medium lub wpływu położenia przestrzennego.Zawór ma unikalną strukturę, elastyczną pracę, oszczędność pracy i kwadratowy
Przekładnia ślimakowa z miękkim uszczelnieniem w linii środkowej przepustnicy wafla i zawór motylkowy z podwójnym mimośrodowym kołnierzem mają zwartą konstrukcję, łatwy przełącznik obrotowy 90 °, niezawodne uszczelnienie i długą żywotność.Są szeroko stosowane do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody w elektrowniach, elektrowniach, hutach, papiernictwie, przemyśle chemicznym, gastronomii i innych systemach regulacji i odcinania.
DN | ф | h | b | Z-фd | L |
DN50 (2" ) | 125 | 200 | 220 | 4-ф18 | 43 |
DN65 (2,5" ) | 145 | 220 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN80 (3") | 160 | 230 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN100 (4" ) | 180 | 240 | 220 | 4-ф18 | 52 |
DN125 (5") | 210 | 250 | 268 | 4-ф18 | 56 |
DN150 (6") | 240 | 265 | 268 | 4-ф23 | 56 |
DN200 (8") | 295 | 310 | 289 | 4-ф23 | 60 |
DN250 (10" ) | 355 | 340 | 289 | 4-ф25 | 68 |
DN300 (12" ) | 410 | 380 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN35O (14" ) | 470 | 420 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN400 (16" ) | 515 | 522 | 363 | 4-ф31 | 88 |
DN450 (18") | 565 | 536 | 363 | 4-ф31 | 106 |
DN500 (20" ) | 620 | 604 | 363 | 4-ф31 | 132 |
DN600 (24") | 725 | 695 | 427 | 4-ф34 | 154 |
DN700 | 840 | 811 | 482 | 4-M27 | 165 |
DN800 | 952 | 893 | 482 | 4-M30 | 190 |
DN900 | 1050 | 903 | 529 | 4-M30 | 211 |
DN1000 | 1160 | 983 | 529 | 4-M33 | 224 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen