|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Zawór zwrotny podnoszenia | Materiał korpusu: | Staliwo ; WCB |
|---|---|---|---|
| połączenie: | Kołnierz Końce | Kolor: | Żądanie klienta, szary |
| Ciśnienie: | 1,0/1,6/2,5 mpa | Temperatura mediów: | ≤425 ℃ |
| Średni: | Olej Woda Gaz | Rodzaj: | Zawór zwrotny podnoszenia |
| Rozmiar: | DN15 do DN400 | Materiał płyty: | Staliwo ; WCB |
| High Light: | Zawór zwrotny do podnoszenia DIN,zawór zwrotny do podnoszenia ze staliwa,zawór zwrotny z kołnierzem zwrotnym |
||
Zawór zwrotny podnoszenia odnosi się do zaworu, który automatycznie otwiera i zamyka dysk zaworu w zależności od przepływu samego medium, aby zapobiec cofaniu się medium.Jest również znany jako zawór zwrotny, zawór jednokierunkowy, zawór przepływu wstecznego i zawór zwrotny.Zawór zwrotny należy do zaworu automatycznego, który służy głównie do zapobiegania przepływowi wstecznemu medium, odwrotnemu obrotowi pompy i silnika napędowego oraz wyładowaniu medium z pojemnika.Zawór zwrotny może być również użyty na rurociągu do zasilania systemu pomocniczego, w którym ciśnienie może wzrosnąć powyżej ciśnienia systemowego.
| Materiał korpusu | WCB/ 20#/stal /DIN17245GS |
| Dysk | WCB/ 20#/Stal /DIN17245GS C25-CR13 |
| Projektowanie i produkcja | DIN 3840 BS EN1868 |
| Twarzą w twarz | DIN 3202, BS EN 558-1 |
| Koniec kołnierza | DIN 2543, BS EN1092-1 |
| Kontrola | DIN 3230, BSEN 12569 |
| Ciśnienie nominalne | 1,0/1,6/2,5/4,0/6,3 mpa |
| Testy wytrzymałości | 1,5/2,4/3,8/6,15/9,75 mpa |
| Test pieczęci | 1,1/1,8/2,8/4,51/7,15 |
| PN16(DIN3202-F1) | PN25 (DIN 3202-F1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63(DIN3202-F1) | ||||||||
| DN | L-RF | h | DN | L-RF | h | DN | L-RF | h | DN | L-RF | h |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
| 20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
| 25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
| 32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
| 40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
| 50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
| 65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
| 80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
| 100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
| 125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
| 150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
| 200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
| 250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
| 300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
| 350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
| 400 | 1100 | 400 | 1100 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen