|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Odlew stali | Ciśnienie: | Średnie ciśnienie |
---|---|---|---|
Głoska bezdźwięczna: | Woda | Wniosek: | Woda |
Standard projektowania: | KS B 2361 | Standard: | koreański |
High Light: | Koreański standardowy zasuwa kołnierzowa,zasuwa kołnierzowa KS B 2361,zasuwa kołnierzowa 20K ze staliwa |
Częścią otwierającą i zamykającą zasuwy ze staliwa jest zasuwa, a kierunek ruchu zasuwy jest prostopadły do kierunku przepływu płynu.Zasuwa może być tylko całkowicie otwierana i zamykana, nie może być regulowana i dławiona.Tłok ma dwie powierzchnie uszczelniające.Najczęściej stosowanym trybem jest to, że dwie powierzchnie uszczelniające zaworu suwakowego tworzą klin.Kąt klina zmienia się wraz z parametrami zaworu, zwykle 50. Gdy temperatura medium nie jest wysoka, wynosi 2 ° 52'.Brama zasuwy klinowej może być wykonana w całości, która nazywa się zasuwą sztywną;Można go również przerobić na bijak, który może powodować niewielkie odkształcenia, aby poprawić jego wykonalność i zrekompensować odchylenie kąta powierzchni uszczelniającej w procesie przetwarzania.Ten rodzaj taranu nazywa się elastycznym taranem.
Ten zawór ma zastosowanie do różnych rur, które tylko całkowicie się otwierają i zamykają
10K | 20K | ||||||||||||
Rozmiar | L | D | bf | Zxфd | h | Dty | Rozmiar | L | D | bf | Zxфd | h | Du |
50 | 178 | 155 | 16-2 | 4xф19 | 338 | 180 | 50 | 216 | 155 | 22-2 | 8xф19 | 320 | 220 |
65 | 190 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 362 | 180 | 65 | 241 | 175 | 24-2 | 8Xф19 | 350 | 220 |
80 | 203 | 185 | 18-2 | 8xф19 | 415 | 224 | 80 | 283 | 200 | 26-2 | 8xф23 | 295 | 280 |
100 | 229 | 210 | 18-2 | 8xф19 | 447 | 250 | 100 | 305 | 225 | 28-2 | 8xф23 | 436 | 300 |
125 | 254 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 555 | 300 | 125 | 381 | 270 | 30-2 | 8xф25 | 505 | 280 |
150 | 267 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 618 | 330 | 150 | 403 | 305 | 32-2 | 12xф25 | 576 | 350 |
200 | 292 | 330 | 22-2 | 12xф23 | 781,4 | 330 | 200 | 419 | 350 | 34-2 | 12xф25 | 728 | 400 |
250 | 330 | 400 | 24-2 | 12Xф25 | 927,4 | 355 | 250 | 457 | 430 | 38-2 | 12xф27 | 884 | 450 |
300 | 356 | 445 | 24-3 | 16xф25 | 1073,4 | 400 | 300 | 502 | 480 | 40-3 | 16xф27 | 1036 | 500 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen