|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zawór kulowy kołnierzowy | Kolor: | Żądanie klienta, srebrzystobiałe |
---|---|---|---|
Rodzaj połączenia: | Kołnierz, RF | Rodzaj: | Zawór kulowy |
Nacisk: | Średnie ciśnienie, wysokie ciśnienie | Moc: | kółko ręczne |
Wielkość portu: | DN15~DN300 | Temperatura mediów: | Wysoka temperatura |
High Light: | Zawór kulowy z kołnierzem ze stali węglowej,zawór kulowy z kołnierzem końcowym temperatury 425 ℃,zawór kulowy z kołnierzem ze średnią parą; |
1. Struktura jest rozsądna i zwarta, a objętość jest niewielka.Korpus zaworu ma kształt beczki lub opływowy, a kształt jest piękny.
2. Moment otwierania i zamykania jest niewielki, a uszczelka jest bezpieczna i niezawodna.
3. Gniazdo zaworu może być wymiennym gniazdem zaworu, które można dopasować do materiału powierzchni uszczelniającej części zamykającej w dowolnej kombinacji, aby spełnić wymagania warunków pracy.
·Projektowanie i produkcja: stalowe zawory odcinające i zawory zwrotne podnoszenia dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i pokrewnych (GB/t 12235)
·Długość konstrukcji: długość metalowej konstrukcji zaworu GB / T 12221
· Końcówka łącząca: zintegrowany kołnierz do rur stalowych GB / T9113.1 / GB / T9113.2
·Kontrola i test: Kontrola i test zaworu JB/T9092
Powierzchnia uszczelniająca ze stali nierdzewnej: odpowiednia temperatura -29 ~ 425 ℃, odpowiednie medium: woda, para, olej;
Powierzchnia uszczelniająca Tetrafluoro: odpowiednia temperatura -29 ~ 150 ℃, odpowiednie medium: woda, para, olej;
Powierzchnia uszczelniająca z węglika spiekanego: odpowiednia temperatura -29 ~ 425 ℃, odpowiednie medium: woda, para, olej
Rodzaj | DN | L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen