|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Pływający zawór kulowy | Ciśnienie: | Średnie ciśnienie, niskie ciśnienie |
|---|---|---|---|
| Głoska bezdźwięczna: | Woda, olej | Materiał korpusu: | WCB |
| Pierścień uszczelniający: | PTFE | połączenie: | kołnierz |
| Rodzaj: | Zawór kulowy | Kolor: | Żądanie klienta |
| Rozmiar: | DN15-DN300 | ||
| High Light: | Zawór kulowy pływający z kołnierzem,zawór kulowy pływający 2,5 Mpa |
||
Zawór kulowy kołnierzowy Q41f ze staliwa jest zaworem, którego element otwierający i zamykający (kula) jest napędzany przez trzpień zaworu i obraca się wokół osi zaworu kulowego.Może być również używany do regulacji i kontroli płynów.Wśród nich występuje silna siła ścinająca między rdzeniem kuli w kształcie litery V w twardo uszczelnionym zaworze kulowym w kształcie litery V a metalowym gniazdem zaworu z węglika spiekanego.Nadaje się szczególnie do mediów zawierających włókna i mikrocząstki stałe.Wielodrogowy zawór kulowy może nie tylko elastycznie kontrolować zbieg, zmianę kierunku i przełączanie kierunku przepływu mediów w rurociągu, ale także zamykać dowolny kanał, aby połączyć pozostałe dwa kanały.Zawór tego typu należy montować w rurociągu poziomo.Zawory kulowe dzielą się na pneumatyczne zawory kulowe, elektryczne zawory kulowe i ręczne zawory kulowe w zależności od trybu jazdy
.1.Urządzenia wewnętrzne lub aplikacje zewnętrzne z metodami ochronnymi;
2. Urządzenia zewnętrzne z wiatrem, piaskiem, deszczem, światłem słonecznym i inną erozją;
3. Środowisko z palnym, wybuchowym gazem lub pyłem;
4. Wilgotne i suche środowisko tropikalne;
5. Temperatura medium rurociągu przekracza 450 ℃;
6. Temperatura otoczenia jest niższa niż -20 ℃;
7. Łatwy do zalania lub zanurzenia w wodzie;
8. Środowisko z substancjami promieniotwórczymi (elektrownia jądrowa i urządzenie do badania substancji promieniotwórczych);
9. Środowisko na statkach lub dokach (z mgłą solną, pleśnią i wilgocią);
10. Okazje z silnymi wibracjami;Okazje podatne na ogień;
| Cal | DN | L | D | D. | Cal | DN | L | D | D, | Cal | DN | L | D | D. |
| 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60,5 | 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66,5 | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66,5 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82,5 | 3/4" | 20 | 190 | 118 | 82,5 |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 1" | 25 | 216 | 124 | 89 |
| 1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4" | 32 | 178 | 133 | 98,5 | 1 1/2" | 40 | 241 | 156 | 114,3 |
| 1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98,5 | 1 1/2" | 40 | 190 | 156 | 114,3 | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 |
| 2" | 50 | 178 | 152 | 120,7 | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 3" | 80 | 356 | 210 | 168,2 |
| 2 1/2" | 65 | 190 | 177,8 | 139,7 | 2 1/2" | 65 | 241 | 190,5 | 149,4 | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 |
| 3" | 80 | 203 | 190,5 | 152,4 | 3" | 80 | 283 | 210 | 168,5 | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190,5 | 4" | 100 | 305 | 254 | 200,2 | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 |
| 5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 |
| 6" | 150 | 394 | 279 | 241,3 | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
| 8" | 200 | 457 | 343 | 298,5 | 8" | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
| 10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 10" | 250 | 568 | 445 | 387,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen