|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Pływający zawór kulowy | Materiał korpusu: | Żeliwo |
---|---|---|---|
Kolor: | Niebieski, prośba klienta | połączenie: | kołnierz |
Ciśnienie: | Niskie ciśnienie | Temperatura mediów: | Normalna temperatura |
Rodzaj: | Zawór kulowy | Średni: | Woda |
Moc: | handel | materiał kulkowy: | Q235 |
High Light: | Antykorozyjny żeliwny kołnierzowy zawór kulowy,żeliwny kołnierz kulowy Q235,żeliwny zawór kulowy DIN Handel |
Wstęp
Zawór kulowy i zasuwa należą do tego samego typu zaworu.Różnica polega na tym, że jego zamykającą częścią jest kula.Kula obraca się wokół linii środkowej korpusu zaworu, otwierając się i zamykając.Zawór kulowy służy głównie do odcinania, rozprowadzania i zmiany kierunku przepływu medium w rurociągu.Kołnierzowy zawór kulowy standard GB / t21465-2008 „Terminologia zaworów” definiuje się jako zawór, w którym wciągnik (kula) jest napędzany przez trzpień zaworu i obraca się wokół osi trzpienia zaworu.
DN | D | L | D | C | r | b | n | h | mi | U | S |
15 | 15 | 115 | 95 | 65,0 | 45 | 14 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
20 | 20 | 120 | 105 | 75,0 | 58 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
25 | 25 | 125 | 115 | 85,0 | 68 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 12 |
32 | 32 | 130 | 140 | 100,0 | 78 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 12 |
40 | 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 14 |
50 | 50 | 150 | 165 | 125,0 | 102 | 20 | 4 | 19 | 70 | M8 | 17 |
65 | 65 | 170 | 185 | 145,0 | 122 | 20 | 4 | 19 | 102 | M10 | 19 |
80 | 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8 | 19 | 102 | M10 | 19 |
100 | 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8 | 19 | 102 | M10 | 22 |
125 | 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 19 | 125 | M12 | 27 |
150 | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8 | 23 | 140 | M16 | 27 |
200 | 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12 | 23 | 165 | M20 | 30 |
250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12 | 27 | 165 | M20 | 33 |
Koniec kołnierza | EN 1092-2 |
Długość zabudowy DN15-DN100 | DIN3202 F4 |
Długość zabudowy DN125-DN250 | DIN3202 F5 |
Projektowanie i produkcja | DIN 3357 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen