|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zawór motylkowy kołnierzowy | Materiał korpusu: | Ciągliwy metal |
---|---|---|---|
Kolor: | Niebieski / życzenie klienta | połączenie: | koniec kołnierza |
Ciśnienie: | 1,6 mpa | Temperatura: | ≤80 ℃ |
Średni: | Woda | Moc: | Elektryczny |
Podkreślić: | Zawór motylkowy z kołnierzem z żeliwa sferoidalnego,zawór motylkowy z kołnierzem elektrycznym,zawór motylkowy 1 |
Zawór ma szerokie zastosowanie w różnego rodzaju rurociągach wodociągowych i kanalizacyjnych, systemach przeciwpożarowych budynków i innych, zwłaszcza w rurociągach przeciwpożarowych.Zawór może być stosowany w rurociągach lub urządzeniach z niekorozyjnymi mediami do przechwytywania, łączenia i regulacji przepływu.
Zawór jest połączony kołnierzem.Zawór składa się z korpusu zaworu, płyty tarczy, wału zaworu, głowicy przekładni ślimakowej i innych części
Obsługuj przekładnię ślimakową, obróć wałek zaworu o 90 °, obróć płytę motylkową o 90 ° i wykonaj otwieranie lub zamykanie.Ze względu na charakterystykę przekładni ślimakowej przepływ można dowolnie regulować.
1. Wymiar strukturalny jest zgodny z GB / t12221, z małą objętością, lekkością i łatwą obsługą.
2. Struktura przyjmuje konstrukcję półwalcową, która działa pod kątem 90 stopni i szybko się otwiera;Płyta talerzowa ma wysoką wytrzymałość, dużą powierzchnię przelewu, mały opór przepływu i oszczędność energii.
3. Medium może płynąć w dowolnym kierunku z obu stron przepustnicy kołnierzowej, którą można podłączyć lub odciąć.
4. Mały moment obrotowy, oszczędność pracy i światło.
5. Liczba testów otwierania i zamykania wynosi do 10000, z długą żywotnością.
6. Osiągnij całkowite uszczelnienie, a test wycieku gazu wynosi zero.
DN | L | D | D1 | bf | z-Фd | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | ||||
50 | 108 | 160 | 125 | 20-3 | 4-Ф18 | ||||
65 | 112 | 180 | 145 | 20-3 | 4-Ф18 | ||||
80 | 114 | 195 | 160 | 22-3 | 8-Ф18 | ||||
100 | 127 | 215 | 180 | 22-3 | 8-Ф18 | ||||
125 | 140 | 245 | 210 | 24-3 | 8-Ф18 | ||||
150 | 140 | 280 | 240 | 24-3 | 8-Ф23 | ||||
200 | 152 | 335 | 295 | 26-3 | 8-Ф23 | 12-Ф23 | |||
250 | 165 | 390 | 405 | 350 | 355 | 28-3 | 12-Ф23 | 12-Ф28 | |
300 | 178 | 440 | 460 | 400 | 410 | 28-4 | 12-Ф23 | 12-Ф28 | |
350 | 190 | 505 | 520 | 460 | 470 | 30-4 | 16-Ф23 | 16-Ф28 | |
400 | 216 | 565 | 580 | 515 | 525 | 32-4 | 16-Ф28 | 16-Ф31 | |
450 | 222 | 615 | 640 | 565 | 585 | 32-4 | 20-Ф28 | 20-Ф31 | |
500 | 229 | 670 | 715 | 620 | 650 | 34-4 | 20-Ф28 | 20-Ф34 | |
600 | 267 | 780 | 840 | 725 | 770 | 36-5 | 20-Ф31 | 20-Ф37 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 40-5 | 24-Ф31 | ||||
800 | 318 | 1015 | 950 | 44-5 | 24-Ф34 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen