|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Kołnierzowy zawór zwrotny klapowy | Kolor: | Żądanie klienta, niebieski |
---|---|---|---|
Materiał korpusu: | Ciągliwy metal | Standard: | GB |
połączenie: | Kołnierz Końce | Średni: | Woda olej gazowy |
Temperatura pracy: | ≤80 ℃ | Rodzaj: | Zawór siły rury |
Podkreślić: | GB Zawór zwrotny z żeliwa sferoidalnego,antykorozyjny zawór zwrotny z żeliwa sferoidalnego,zawór zwrotny typu kołnierzowego ze stali nierdzewnej |
Zawór posiada funkcje zapobiegania przepływowi wstecznemu, uruchamiania pompy przy niewielkim obciążeniu, redukcji uderzenia hydraulicznego, automatycznego sterowania i zdalnego monitorowania.Jest stosowany na wylocie odśrodkowej pompy wodnej, co może skutecznie zapobiegać wypadkom spowodowanym uderzeniem wodnym w przypadku potknięcia i przypadkowej awarii zasilania z powodu nadmiernego prądu rozruchowego oraz chronić bezpieczeństwo pompy wodnej i urządzeń sieci rurociągów.
Zawór jest ulepszonym produktem wielofunkcyjnego zaworu sterującego pompą wody.Jego główne funkcje i zasada działania są zasadniczo takie same, ale ma małą objętość, niewielką wagę, niską rezystancję i niskie zużycie energii.Szczególnie nadaje się do produkcji zaworów o dużej średnicy.Im większa średnica, tym bardziej oczywiste zalety.
Rodzaj | GL41H-10Q |
Ciśnienie | 1,0 mpa |
Test powłoki (woda) | 1,5 mpa |
Test uszczelnienia (woda) | 1,1 mpa |
Temperatura | ≤80 ℃ |
Średni | woda, ścieki, woda surowa, oleje |
Korpus, dysk | Ciągliwy metal |
Trzon | Stal nierdzewna |
Membrana | NBR / EPDM |
Wolno zamykający się zespół cylindra tłokowego | 2Cr13, 304/316 |
Siedzisko, dysk | Stal nierdzewna |
DN | |||||||||||||||
1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||||||
MM | L | L1 | L2 | h | H1 | b | B1 | B2 | b | D | D1 | n-φd | D | D1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen