|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Kołnierzowy zawór powietrza | Temperatura mediów: | ≤80 ℃ |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | Niskie ciśnienie | Rozmiar: | DN50 DO DN400 |
| połączenie: | kołnierz | Kolor: | Żądanie klienta / Niebieski |
| Średni: | Powietrze | Materiał korpusu: | Żeliwo |
| High Light: | Antykorozyjny zawór powietrza do linii wodociągowej,szczelny zawór powietrza do linii wodociągowej,żeliwny zawór odpowietrzający do wody |
||
Stosowany jest na wylocie pompy wodnej oraz rurociągu wodociągowego i odwadniającego.Posiada funkcje automatycznego odciągu i automatycznego uzupełniania powietrza, poprawia wydajność odwadniania rurociągu przesyłowego wody, zmniejsza koszty drenażu, po wytworzeniu podciśnienia w rurociągu, szybko wprowadza powietrze zewnętrzne i chroni rurociąg przed uszkodzeniem ciśnieniowym;I może szybko rozładować powietrze w rurociągu.
1. Niezawodne uszczelnienie, specjalna konstrukcja uszczelnienia;
2. Automatyczny wydech i automatyczne uzupełnianie powietrza, nie ma potrzeby obsługi ludzi;
3. Pełni trzy funkcje: (1) odprowadzanie dużej ilości powietrza do rurociągu;(2) Mała ilość spalin podczas pracy systemu;(3) Szybkie wprowadzenie powietrza z zewnątrz;
4. Trwałe.Mała pływająca kulka porusza się po ustalonym torze, nie zderzy się z powłoką
5. Siła zamykania jest duża, a przeciwwaga jest zwiększona w porównaniu z innymi zaworami wydechowymi, zwiększając siłę zamykania jeden po drugim
6. W porównaniu z innymi typami zaworów wydechowych, wysokość i rozmiar są mniejsze (inne zawory wydechowe wydmuchują pośrodku pokrywy zaworów;
7. Nie będzie wody pod ciśnieniem czyszczącej pływającą kulę, powodując nieprawidłowe działanie i zamknięcie pływającej kuli.
| PN(MPa) | DN(mm) | Wymiar (mm) | |||||
| ф | h | D | D1 | D2 | ZD | ||
| 1,6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 195 | 320 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
| 40 | 195 | 320 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
| 50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
| 65 | 242 | 375 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
| 80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
| 100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
| 150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
| 200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
| 250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | |
| 300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | |
| 400 | 656 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen