|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Zawór siatkowy Y | Materiał korpusu: | Żeliwo sferoidalne, żeliwo |
|---|---|---|---|
| połączenie: | Kołnierz Końce | Rozmiar: | DN15 do DN400 |
| Kolor: | Niebieski, prośba klienta | Ciśnienie: | Średnie ciśnienie, niskie ciśnienie |
| Moc: | Nie | czapeczka: | GG25 |
| Ekran: | SS304 | Uszczelka: | Stal + grafit |
| High Light: | Zawór filtrujący DIN Y,zawór filtrujący żeliwny Y,filtr siatkowy z kołnierzem DIN Y |
||
Filtr typu Y jest niezbędnym urządzeniem filtrującym dla systemu rurociągów transportujących medium.Filtr typu Y jest zwykle instalowany na wlocie zaworu redukcyjnego ciśnienia, zaworu nadmiarowego ciśnienia, zaworu stałego poziomu wody lub innego sprzętu w celu usunięcia zanieczyszczeń z medium i ochrony normalnego użytkowania zaworów i sprzętu.Filtr typu Y charakteryzuje się zaawansowaną konstrukcją, niską rezystancją i wygodnym odprowadzaniem ścieków.Odpowiednimi mediami filtra typu Y mogą być woda, olej i gaz.Ogólnie rzecz biorąc, sieć wodociągowa ma rozmiar oczek 18 ~ 30 oczek, sieć wentylacyjna ma oczka 10 ~ 100, a sieć wodociągowa ma oczka 100 ~ 480 oczek.Filtr koszowy składa się głównie z rury łączącej, rury głównej, filtra niebieskiego, kołnierza, pokrywy kołnierza i elementów złącznych.Gdy ciecz dostanie się do niebieskiego filtra przez główną rurę, stałe zanieczyszczenia są blokowane w niebieskim filtrze, a czysty płyn jest odprowadzany z wylotu filtra przez niebieski filtr.
Filtr typu Y to niewielkie urządzenie do usuwania niewielkiej ilości cząstek stałych w cieczy, co może chronić normalną pracę urządzenia.Gdy płyn dostaje się do wkładu filtra wyposażonego w określoną specyfikację sita filtrującego, jego zanieczyszczenia są blokowane, a czysty filtrat jest odprowadzany z wylotu filtra.Gdy trzeba go wyczyścić, wystarczy wyjąć wymienny wkład filtrujący i załadować go ponownie po zabiegu.Dzięki temu jest bardzo wygodny w użytkowaniu i konserwacji.Filtr typu Y, znany również jako odkażacz i zawór filtrujący, jest niezbędnym urządzeniem do transportu mediów w systemie rurociągów.Jego funkcją jest filtrowanie zanieczyszczeń mechanicznych w mediach i może filtrować rdzę, piasek i niewielką ilość cząstek stałych w ściekach, aby chronić akcesoria na rurociągu sprzętu przed zużyciem i zablokowaniem oraz chronić normalną pracę sprzętu.
| DN | L | D | D1 | D2 | bf | Zxd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4x14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4x14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4x14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4x19 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4x19 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4x19 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4x19 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8x19 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8x19 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8x19 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8x23 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12x23 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12x28 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12x28 |
| 350 | 980 | 520 | 470 | 429 | 36-2 | 16x28 |
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 480 | 38-2 | 16x31 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen