|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produkcji: | Zawór motylkowy kołnierzowy | Ciśnienie: | 1,6 mpa |
---|---|---|---|
Temperatura: | -29 do 425℃ | Pierścień uszczelniający: | Stal nierdzewna |
Parowy: | 2Cr13 | Materiał korpusu: | WCB |
Materiał płyty: | WCB | Średni: | olej z pary wodnej |
Rodzaj: | Potrójny ekscentryczny | Tryb otwierania: | Tryb otwierania |
Podkreślić: | Zawór motylkowy ze stali nierdzewnej WCB,zawór motylkowy ze stali nierdzewnej z przekładnią ślimakową,potrójny mimośrodowy zawór motylkowy WCB |
Zawór motylkowy ma zalety prostej konstrukcji, małej objętości i niewielkiej wagi.Składa się tylko z kilku części.Co więcej, można go szybko otwierać i zamykać, obracając o 90 °, co jest łatwe w obsłudze.Jednocześnie zawór ma dobre właściwości kontroli płynów.Płyta motylkowa przepustnicy jest montowana w kierunku średnicy rurociągu.W cylindrycznym kanale korpusu przepustnicy płyta motylkowa w kształcie dysku obraca się wokół osi z kątem obrotu 0 ° ~ 90 °.Kiedy obraca się do 90 °, zawór jest całkowicie otwarty.Gdy zawór motylkowy z kołnierzem jest w pozycji całkowicie otwartej, grubość płyty motylkowej jest jedynym oporem, gdy medium przepływa przez korpus zaworu.Dlatego spadek ciśnienia generowany przez zawór jest bardzo mały, dzięki czemu ma dobre właściwości kontroli przepływu.Zawór motylkowy posiada dwa rodzaje uszczelnienia: uszczelkę elastyczną i uszczelkę metalową.W przypadku elastycznego zaworu uszczelniającego pierścień uszczelniający może być osadzony na korpusie zaworu lub przymocowany do obrzeża płytki motylkowej.
Stosowanie
Zawór jest szeroko stosowany w przemyśle naftowym, lighowym, metalurgicznym, żeglugowym, energetycznym, dostarczającym i odprowadzającym wodę, farmacji itp. Środki płynące obejmują wszystkie żrące i niekorozyjne gazy, ciecze, półciecze. i odciąć płyn.
mm | Lmin | L maks. | h | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
Osoba kontaktowa: Ms. Ada Chen